دانستنی های گمرکی برای صادرات
📋 چکلیست گمرکی ۱۴۰۴ (پسته/آرایشی/پترو)
🇮🇷 ایران (EPL ۲۴h)
| ماده | اقدام | زمان |
|---|---|---|
| EPL | epl.irica.ir | ۲۴h |
| نیما | tsw.ir | ۴۸h |
| setadiran | setadiran.ir | ۱۲h |
🇷🇺 روسیه (FTS ۳۶h)
| گواهی | لینک | هزینه |
|---|---|---|
| EAC | gosstandart.ru | ۵۰۰۰$ |
| FTS | customs.gov.ru | ۳۶h |
| TR TS | tp.eaeunion.org | رایگان |
📊 HS Code + تعرفه صفر (۸۰۰۰ کد)
| محصول | HS | تعرفه RU |
|---|---|---|
| پسته | ۰۸۰۲.۵۱ | ۰٪ |
| آرایشی | ۳۳۰۴.۹۹ | ۵٪ |
| پتروشیمی | ۲۷۰۹.۰۰ | ۰٪ |
نقد و بررسیها
هنوز نقد و بررسیای وجود ندارد
تنها کاربران وارد شده میتوانند در این پست نظر دهند