20 کالای اصلی وارداتی روسیه در سال 2023
بر اساس دادههای سرویس فدرال گمرک روسیه[1] و پایگاههای بینالمللی، ۲۰ کالای برتر وارداتی روسیه از جهان طی سالهای 2022 تا ۲۰۲۴ و دلایل تحولات کلیدی طبق جدول زیرمیباشد.
لیست 20 کالای اصلی وارداتی روسیه در سال 2023
| ردیف | نوع کالا | میانگین واردات | توضیحات |
| 1 | ماشینآلات صنعتی | ۴۸ میلیارد دلار
چین (۳۸٪)، آلمان (۱۱٪)، کره جنوبی (۹٪) |
کاهش ۳۰٪ واردات از اتحادیه اروپا پس از تحریمهای ۲۰۲۲ |
| 2 | دارو و تجهیزات پزشکی | ۲۶ میلیارد دلار | رشد ۴۳٪ (همهگیری کرونا 2020). |
| 3 | خودروهای سواری | ۲۲ میلیارد دلار | سقوط ۶۷٪ (تحریمهای غرب2022) و جایگزینی با برندهای چینی (چری، هاوال). |
| 4 | قطعات الکترونیک (تراشه، مدار) | ۱۹ میلیارد دلار | بحران ۲۰۲۲و تحریم TSMC ، اینتل و افزایش واردات از چین و مالزی |
| 5 | تلفنهای همراه | ۱۶ میلیارد دلار | خروج اپل و سامسونگ (۲۰۲۲) و هجوم برندهای چینی (شیائومی ۶۸٪ سهم بازار) |
| 6 | رایانه و لپتاپ | ۱۴ میلیارد دلار | رشد ۲۲۰٪ی واردات از چین در ۲۰۲۳ |
| 7 | محصولات پلاستیکی | ۱۲ میلیارد دلار | ترکیه (۲۸٪)، چین (۲۵٪)، هند (۱۲٪) |
| 8 | ابزارهای اپتیک و پزشکی | ۱۱ میلیارد دلار | کاهش وابستگی به آلمان از ۴۰٪ (۲۰۱۹) به ۸٪ (۲۰۲۴). |
| 9 | کودهای شیمیایی | ۹ میلیارد دلار | ۲۰۲۳ رشد ۵۲٪ (بهعلت توسعه کشاورزی داخلی روسیه) |
| 10 | پوشاک و منسوجات | ۸.۵ میلیارد دلار | انقلاب ۲۰۲۲ برای ترکیه که جایگزین اروپا شد (سهم ۴۱٪ در ۲۰۲۴) |
| 11 | هواپیما و قطعات | ۷.۸ میلیارد دلار | تحریم بوئینگ و ایرباس ۲۰۲۲ و قاچاق قطعات از ایران و آسیای میانه |
| 12 | کاکائو و شکلات | ۵.۶ میلیارد دلار | جایگزینی تولید داخلی (کارخانههای جدید پس از تحریم مارس) |
| 13 | میوه و خشکبار | ۵.۲ میلیارد دلار | (۲۰۲۴): ترکیه (۳۳٪)، ایران (۷٪)، مصر (۱۲٪) |
| 14 | وسایل نقلیه باری | ۴.۹ میلیارد دلار | رشد ۲۰۲۳: ۸۰٪ (واردات کامیونهای چینی FAW) |
| 15 | لوازم خانگی | ۴.۷ میلیارد دلار | سهم ترکیه: ۳۵٪ یخچال و ماشینلباسشویی (۲۰۲۴) |
| 16 | نفت خام (برای پالایش) | ۴.۱ میلیارد دلار | واردات از قزاقزستان برای پالایش مجدد و صادرات |
| 17 | آهن و فولاد | ۳.۸ میلیارد دلار | چرخش به شرق: هند و ایران جایگزین اوکراین (پس از ۲۰۱۴) |
| 18 | کاغذ و محصولات سلولزی | ۳.۲ میلیارد دلار | کاهش ۲۵٪ی واردات از فنلاند (تحریم ۲۰۲۲) |
| 19 | محصولات آرایشی و بهداشتی | ۲.۹ میلیارد دلار | رشد برندهای داخلی: سهم L’Oréal از ۴۰٪ (۲۰۱۹) به ۱۲٪ (۲۰۲۴) |
| 20 | مبلمان و دکوراسیون داخلی | ۲.۷ میلیارد دلار | انفجار تقاضا: رشد ۳۰۰٪ی واردات از بلاروس (۲۰۲۳) |
منبع[2]: داده های آماری
[1] گزارش گمرک روسیه (۲۰۲۳) قابل دسترسی در : https://customs.gov.ru/statistic
- 1
- 2