اچ اس کدهای کاربردی و تعرفه های آنها در صادرات به روسیه و CIS
۳۰ دی ۱۴۰۱
تعداد نظرات: 0
تعداد بازدید: 9
🌍 HS Code صادرات ایران→روسیه/اوراسیا
میر اکسپورت | mirexport.ir | خوراکی/ارگانیک/آرایشی/بهداشتی/پوشاک/پلاستیک/داروگیاهی + ۱۲۰ HS + تعرفه ۰-۱۰٪ + EAC/TR TS + EPL ۲۴h + چکلیست ۵۰۰p + PDF ۱۸۰۰p + Excel + بهمن ۱۴۰۳ + ۷۰B$ پتانسیل RU/EAEU
🥜 خوراکی ۰٪ (پسته)🧴 آرایشی ۵٪ (TR TS)🌿 داروگیاهی ۰٪
🌍 ۱۲۰ HS Code کاربردی RU/EAEU + تعرفه
🥜🍇
**خوراکی/ارگانیک (تعرفه ۰٪)**
| HS | محصول | تعرفه RU | EAC |
|---|---|---|---|
| **۰۸۰۲.۵۱** | **پسته** 🥜 | **۰٪** 🟢 | TR TS ۰۲۱ |
| **۰۸۰۳.۰۰** | **گردو/بادام** 🌰 | **۰٪** 🟢 | TR TS ۰۲۱ |
| **۰۷۱۳.۱۰** | **زعفران** 🌱 | **۰٪** 🟢 | TR TS ۰۲۱ |
| **۲۰۰۸.۱۹** | **رطب/خرما** 🥰 | **۵٪** 🟡 | TR TS ۰۲۱ |
🧴🌿
**آرایشی/بهداشتی/داروگیاهی**
| HS | محصول | تعرفه | EAC |
|---|---|---|---|
| **۳۳۰۴.۹۹** | **کرم/لوسیون** 🧴 | **۵٪** 🟡 | **TR TS ۰۰۹** |
| **۳۳۰۵.۱۰** | **شامپو** 🧼 | **۶.۵٪** 🟡 | **TR TS ۰۰۹** |
| **۳۰۰۳.۹۱** | **داروگیاهی** 🌿 | **۰٪** 🟢 | **TR TS ۰۱۵** |
👕🛍️
**پوشاک/پلاستیک خانگی**
| HS | محصول | تعرفه | EAC |
|---|---|---|---|
| **۶۲۰۴.۴۲** | **لباس زنانه** 👗 | **۱۰٪** 🟠 | TR TS ۰۱۷ |
| **۳۹۲۴.۱۰** | **ظروف پلاستیک** 🥛 | **۷.۵٪** 🟡 | TR TS ۰۰۵ |
| **۶۲۰۹.۲۰** | **لباس بچه** 👶 |
دسته بندی ها :
نقد و بررسیهاهنوز نقد و بررسیای وجود ندارد
تنها کاربران وارد شده میتوانند در این پست نظر دهند
|